免费发布

柘城县宏泰制革有限公司检测信息公布4

更新时间:2014-12-26 12:37:15 信息编号:162621
柘城县宏泰制革有限公司检测信息公布4
供应商:
柘城县环境保护局 商铺
企业认证
所在地
柘城县上海路汇龙大厦
联系电话
0370-7268166
联系人
张友帅
访问统计
410次
让卖家联系我

详细

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20140901-06 废水总排口2014.9.1 80.2 13.22 / /
yp-20140901-07 铬液处理系统出口2014.9.1 / / 0.058 1.35
yp-20140902-05 废水总排口2014.9.2 94.6 13.14 / /
yp-20140902-06 铬液处理系统出口2014.9.2 / / 0.050 1.33
yp-20140903-08 废水总排口2014.9.3 94.6 12.22 / /
yp-20140903-09 铬液处理系统出口2014.9.3 / / 0.064 1.16
yp-20140904-14 废水总排口2014.9.4 95.5 12.00 / /
yp-20140904-15 铬液处理系统出口2014.9.4 / / 0.048 1.34
yp-20140905-05 废水总排口2014.9.5 79.6 12.53 / /
yp-20140905-06 铬液处理系统出口2014.9.5 / / 0.044 1.24
yp-20140906-01 废水总排口2014.9.6 67.9 11.40 / /
yp-20140906-02 铬液处理系统出口2014.9.6 / / 0.078 1.41
yp-20140907-01 废水总排口2014.9.7 81.0 12.38 / /
yp-20140907-02 铬液处理系统出口2014.9.7 / / 0.090 1.45
yp-20140908-01 废水总排口2014.9.8 80.9 10.51 / /
yp-20140908-02 铬液处理系统出口2014.9.8 / / 0.100 1.20

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20140909-02 废水总排口2014.9.9 81.2 11.45 / /
yp-20140909-03 铬液处理系统出口2014.9.9 / / 0.083 1.09
yp-20140910-01 废水总排口2014.9.10 93.5 12.75 / /
yp-20140910-02 铬液处理系统出口2014.9.10 / / 0.079 1.41
yp-20140911-10 废水总排口2014.9.11 70.5 12.84 / /
yp-20140911-11 铬液处理系统出口2014.9.11 / / 0.103 1.12
yp-20140912-01 废水总排口2014.9.12 90.3 10.70 / /
yp-20140912-02 铬液处理系统出口2014.9.12 / / 0.079 1.25
yp-20140913-01 废水总排口2014.9.13 81.1 9.22 / /
yp-20140913-02 铬液处理系统出口2014.9.13 / / 0.073 0.94
yp-20140914-01 废水总排口2014.9.14 80.1 9.98 / /
yp-20140914-02 铬液处理系统出口2014.9.14 / / 0.070 1.25
yp-20140915-02 废水总排口2014.9.15 61.3 10.14 / /
yp-20140915-03 铬液处理系统出口2014.9.15 / / 0.064 1.10
yp-20140916-01 废水总排口2014.9.16 63.2 11.37 / /
yp-20140916-02 铬液处理系统出口2014.9.16 / / 0.067 1.25

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20140917-01 废水总排口2014.9.17 79.8 12.16 / /
yp-20140917-02 铬液处理系统出口2014.9.17 / / 0.064 1.19
yp-20140918-01 废水总排口2014.9.18 71.5 13.76 / /
yp-20140918-02 铬液处理系统出口2014.9.18 / / 0.058 1.37
yp-20140919-01 废水总排口2014.9.19 80.0 8.72 / /
yp-20140919-02 铬液处理系统出口2014.9.19 / / 0.042 0.83
yp-20140920-01 废水总排口2014.9.20 78.0 10.09 / /
yp-20140920-02 铬液处理系统出口2014.9.20 / / 0.061 0.80
yp-20140921-01 废水总排口2014.9.21 70.1 10.19 / /
yp-20140921-02 铬液处理系统出口2014.9.21 / / 0.056 0.79
yp-20140922-06 废水总排口2014.9.22 67.0 11.23 / /
yp-20140922-07 铬液处理系统出口2014.9.22 / / 0.042 1.47
yp-20140923-06 废水总排口2014.9.23 85.9 11.90 / /
yp-20140923-07 铬液处理系统出口2014.9.23 / / 0.066 1.46
yp-20140924-05 废水总排口2014.9.24 89.0 10.09 / /
yp-20140924-06 铬液处理系统出口2014.9.24 / / 0.062 0.64

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20140925-07 废水总排口2014.9.25 96.3 11.19 / /
yp-20140925-08 铬液处理系统出口2014.9.25 / / 0.056 0.63
yp-20140926-05 废水总排口2014.9.26 71.2 10.51 / /
yp-20140926-06 铬液处理系统出口2014.9.26 / / 0.046 0.77
yp-20140927-01 废水总排口2014.9.27 79.2 11.63 / /
yp-20140927-02 铬液处理系统出口2014.9.27 / / 0.064 0.87
yp-20140928-06 废水总排口2014.9.28 69.6 12.40 / /
yp-20140928-07 铬液处理系统出口2014.9.28 / / 0.053 0.83
yp-20140929-05 废水总排口2014.9.29 65.6 10.33 / /
yp-20140929-06 铬液处理系统出口2014.9.29 / / 0.052 1.25
yp-20140930-05 废水总排口2014.9.30 77.3 11.33 / /
yp-20140930-06 铬液处理系统出口2014.9.30 / / 0.047 1.41

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20141001-01 废水总排口2014.10.1 77.3 13.00 / /
yp-20141001-02 铬液处理系统出口2014.10.1 / / 0.056 1.47
yp-20141002-01 废水总排口2014.10.2 61.1 13.05 / /
yp-20141002-02 铬液处理系统出口2014.10.2 / / 0.060 1.38
yp-20141003-01 废水总排口2014.10.3 90.0 12.67 / /
yp-20141003-02 铬液处理系统出口2014.10.3 / / 0.100 1.49
yp-20141004-01 废水总排口2014.10.4 60.2 12.52 / /
yp-20141004-02 铬液处理系统出口2014.10.4 / / 0.042 1.30
yp-20141005-01 废水总排口2014.10.5 66.4 13.00 / /
yp-20141005-02 铬液处理系统出口2014.10.5 / / 0.050 1.47
yp-20141006-01 废水总排口2014.10.6 67.4 12.6 / /
yp-20141006-02 铬液处理系统出口2014.10.6 / / 0.074 1.28
yp-20141007-01 废水总排口2014.10.7 73.0 13.00 / /
yp-20141007-02 铬液处理系统出口2014.10.7 / / 0.039 1.24
yp-20141008-01 废水总排口2014.10.8 67.0 12.57 / /
yp-20141008-02 铬液处理系统出口2014.10.8 / / 0.085 1.17

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20141009-01 废水总排口2014.10.9 98.1 12.19 / /
yp-20141009-02 铬液处理系统出口2014.10.9 / / 0.064 1.38
yp-20141010-01 废水总排口2014.10.10 83.0 11.72 / /
yp-20141010-02 铬液处理系统出口2014.10.10 / / 0.074 1.48
yp-20141011-05 废水总排口2014.10.11 79.2 12.36 / /
yp-20141011-06 铬液处理系统出口2014.10.11 / / 0.117 1.12
yp-20141012-05 废水总排口2014.10.12 89.5 11.60 / /
yp-20141012-06 铬液处理系统出口2014.10.12 / / 0.110 1.39
yp-20141013-06 废水总排口2014.10.13 69.6 12.15 / /
yp-20141013-07 铬液处理系统出口2014.10.13 / / 0.072 1.48
yp-20141014-05 废水总排口2014.10.14 79.0 11.33 / /
yp-20141014-06 铬液处理系统出口2014.10.14 / / 0.029 1.07
yp-20141015-05 废水总排口2014.10.15 99.3 11.62 / /
yp-20141015-06 铬液处理系统出口2014.10.15 / / 0.056 1.43
yp-20141016-08 废水总排口2014.10.16 69.7 11.79 / /
yp-20141016-09 铬液处理系统出口2014.10.16 / / 0.066 1.12

yp-20141017-06 废水总排口2014.10.17 73.2 11.8 / /
yp-20141017-07 铬液处理系统出口2014.10.17 / / 0.082 1.39
yp-20141018-01 废水总排口2014.10.18 82.9 12.43 / /
yp-20141018-02 铬液处理系统出口2014.10.18 / / 0.114 1.04
yp-20141019-01 废水总排口2014.10.19 79.9 11.95 / /
yp-20141019-02 铬液处理系统出口2014.10.19 / / 0.092 1.39
yp-20141020-01 废水总排口2014.10.20 54.2 12.50 / /
yp-20141020-02 铬液处理系统出口2014.10.20 / / 0.060 1.38
yp-20141021-10 废水总排口2014.10.21 81.6 12.03 / /
yp-20141021-11 铬液处理系统出口2014.10.21 / / 0.066 1.38
yp-20141022-06 废水总排口2014.10.22 88.2 12.59 / /
yp-20141022-07 铬液处理系统出口2014.10.22 / / 0.099 1.15
yp-20141023-07 废水总排口2014.10.23 71.1 11.99 / /
yp-20141023-08 铬液处理系统出口2014.10.23 / / 0.095 1.39
yp-20141024-11 废水总排口2014.10.24 82.7 12.23 / /
yp-20141024-12 铬液处理系统出口2014.10.24 / / 0.097 1.15

yp-20141025-01 废水总排口2014.10.25 73.0 12.45 / /
yp-20141025-02 铬液处理系统出口2014.10.25 / / 0.103 1.44
yp-20141026-01 废水总排口2014.10.26 78.0 11.85 / /
yp-20141026-02 铬液处理系统出口2014.10.26 / / 0.094 1.10
yp-20141027-06 废水总排口2014.10.27 78.8 12.52 / /
yp-20141027-07 铬液处理系统出口2014.10.27 / / 0.036 1.46
yp-20141028-01 废水总排口2014.10.28 83.6 12.50 / /
yp-20141028-02 铬液处理系统出口2014.10.28 / / 0.051 1.12
yp-20141029-05 废水总排口2014.10.29 81.1 12.22 / /
yp-20141029-06 铬液处理系统出口2014.10.29 / / 0.072 1.43
yp-20141030-05 废水总排口2014.10.30 66.5 12.60 / /
yp-20141030-06 铬液处理系统出口2014.10.30 / / 0.066 1.41
yp-20141031-05 废水总排口2014.10.31 87.1 12.42 / /
yp-20141031-06 铬液处理系统出口2014.10.31 / / 0.087 1.16

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20141101-13 废水总排口2014.11.1 97.2 12.22 / /
yp-20141101-14 铬液处理系统出口2014.11.1 / / 0.058 1.38
yp-20141102-01 废水总排口2014.11.2 92.5 13.03 / /
yp-20141102-02 铬液处理系统出口2014.11.2 / / 0.066 1.39
yp-20141103-13 废水总排口2014.11.3 90.2 11.86 / /
yp-20141103-14 铬液处理系统出口2014.11.3 / / 0.071 1.34
yp-20141104-05 废水总排口2014.11.4 63.7 12.46 / /
yp-20141104-06 铬液处理系统出口2014.11.4 / / 0.079 1.24
yp-20141105-05 废水总排口2014.11.5 83.7 12.37 / /
yp-20141105-06 铬液处理系统出口2014.11.5 / / 0.070 1.36
yp-20141106-19 废水总排口2014.11.6 67.7 12.72 / /
yp-20141106-20 铬液处理系统出口2014.11.6 / / 0.081 1.18
yp-20141107-19 废水总排口2014.11.7 94.1 12.99 / /
yp-20141107-20 铬液处理系统出口2014.11.7 / / 0.072 1.24
yp-20141108-01 废水总排口2014.11.8 67.0 11.80 / /
yp-20141108-02 铬液处理系统出口2014.11.8 / / 0.068 1.25
yp-20141109-01 废水总排口2014.11.9 98.1 11.90 / /
yp-20141109-02 铬液处理系统出口2014.11.9 / / 0.066 1.28

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20141110-05 废水总排口2014.11.10 83.0 12.97 / /
yp-20141110-06 铬液处理系统出口2014.11.10 / / 0.073 1.34
yp-20141111-05 废水总排口2014.11.11 74.8 12.52 / /
yp-20141111-06 铬液处理系统出口2014.11.11 / / 0.075 1.09
yp-20141112-06 废水总排口2014.11.12 87.0 12.45 / /
yp-20141112-07 铬液处理系统出口2014.11.12 / / 0.083 1.28
yp-20141113-08 废水总排口2014.11.13 65.7 13.10 / /
yp-20141113-09 铬液处理系统出口2014.11.13 / / 0.084 1.41
yp-20141114-05 废水总排口2014.11.14 79.3 12.95 / /
yp-20141114-06 铬液处理系统出口2014.11.14 / / 0.067 1.07
yp-20141115-02 废水总排口2014.11.15 80.6 12.39 / /
yp-20141115-03 铬液处理系统出口2014.11.15 / / 0.081 1.40
yp-20141116-01 废水总排口2014.11.16 69.7 11.82 / /
yp-20141116-02 铬液处理系统出口2014.11.16 / / 0.072 1.13
yp-20141117-05 废水总排口2014.11.17 73.2 11.39 / /
yp-20141117-06 铬液处理系统出口2014.11.17 / / 0.081 1.18
yp-20141118-05 废水总排口2014.11.18 82.9 12.99 / /
yp-20141118-06 铬液处理系统出口2014.11.18 / / 0.075 1.04

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20141119-05 废水总排口2014.11.19 92.4 12.05 / /
yp-20141119-06 铬液处理系统出口2014.11.19 / / 0.077 1.16
yp-20141120-05 废水总排口2014.11.20 63.8 12.35 / /
yp-20141120-06 铬液处理系统出口2014.11.20 / / 0.070 1.11
yp-20141121-05 废水总排口2014.11.21 67.4 12.67 / /
yp-20141121-06 铬液处理系统出口2014.11.21 / / 0.072 1.38
yp-20141122-01 废水总排口2014.11.22 86.5 12.52 / /
yp-20141122-02 铬液处理系统出口2014.11.22 / / 0.076 1.14
yp-20141123-01 废水总排口2014.11.23 71.1 11.92 / /
yp-20141123-02 铬液处理系统出口2014.11.23 / / 0.066 1.31
yp-20141124-02 废水总排口2014.11.24 82.7 12.15 / /
yp-20141124-03 铬液处理系统出口2014.11.24 / / 0.066 1.30
yp-20141125-01 废水总排口2014.11.25 71.0 12.73 / /
yp-20141125-02 铬液处理系统出口2014.11.25 / / 0.064 1.25
yp-20141126-01 废水总排口2014.11.26 78.1 12.53 / /
yp-20141126-02 铬液处理系统出口2014.11.26 / / 0.077 1.23
yp-20141127-01 废水总排口2014.11.27 87.4 12.89 / /
yp-20141127-02 铬液处理系统出口2014.11.27 / / 0.093 1.35

编号采样地点
采样时间
项目名cod
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
六价铬
(mg/l)
总铬
(mg/l)
yp-20141128-01 废水总排口2014.11.28 83.3 12.10 / /
yp-20141128-02 铬液处理系统出口2014.11.28 / / 0.085 1.15
yp-20141129-01 废水总排口2014.11.29 81.1 12.43 / /
yp-20141129-02 铬液处理系统出口2014.11.29 / / 0.077 1.27
yp-20141130-01 废水总排口2014.11.30 66.5 12.49 / /
yp-20141130-02 铬液处理系统出口2014.11.30 / / 0.067 1.22
样品类型:噪声;测量方法:工业企业厂界噪声排放标准测量方法gb 12348-2008
序号
测点
名称
检测日期
昼间夜间
leq[db(a)] leq[db(a)]
1 东厂界
2014.11.25
56.2 45.3
2 南厂界57.1 47.3
3 西厂界56.9 46.5
4 北厂界58.3 46.8

编号采样地点
采样时间
项目名氨
(mg/nm3)
硫化氢
(mg/nm3)
yp-20141125-03 厂界上风向
2014.11.25
0.69 0.018
yp-20141125-04 厂界下风向1 0.86 0.023
yp-20141125-05 厂界下风向2 0.91 0.025
yp-20141125-06 厂界下风向3 0.85 0.022
yp-20141125-07 厂界下风向4 0.90 0.025


关于柘城县环境保护局商铺首页 | 更多产品 | 更多新闻 | 联系方式 | 黄页介绍
主要经营:
...
内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由柘城县环境保护局经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。
您可能喜欢
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业注册和来自工商局网站, 本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 互联网药品信息服务资格证:(粤)-经营性-2016-0009 / 粤公网安备 44030702000007号
© 11467.com 顺企网版权所有 发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网