昆明尚色文化传播有限公司是设计制作,活动策划执行等一体化服务的综合性文化传播公司,公司主要承接企业年会,年会设计策划,晚会策划,圣诞元旦晚会 企业年会、年会策划,年会节目、晚会策划,圣诞晚会,元旦晚会、新闻发布会、企业庆典活动、酒会、招待会、联谊会、开业典礼、展览展示会、形象促销活动、背景墙搭建、桁架 搭建、标摊搭建、影视发布会、工作会议、新产品推广会、技术交流会、颁奖典礼、酒会、培训会议、项目签约仪式、各地经销年会、大型庆典活动、论坛、庆祝会、会议、开幕式、揭牌、新闻发布会、企业庆典活动、酒会、宴会、招待会、联谊会、公司年会、开业典礼、展览展示会、背景墙制作、搭建、剪彩仪式、演出活动交易会、签售会、促销活动、现场布展、撤展等活动。
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租售锻备名称 | 单位 | 起始日期 | 租赁天数 | 单价/目 | 结算金额 | 审械金额 | 备注 | |
开始日明 | 结束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 台 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备8 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 查万伍仟陆佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 | 费用5 | 费用6 | 合计金额 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结自金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用单位: | 项目经理: | 财务审核: | |||||||
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租赁设备名称 | 单位 | 是始日期 | 租员天数 | 单价/日 | 结算金额 | 审核金额 | 备注 | |
开始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 台 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 台 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 壹万伍仟聪伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 费用5 费用6 合计金额 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结算金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租单位: | 项目经理: | 财务审核: |
节目:(维密走秀、)、礼仪、主持人、舞蹈(现代舞、爵士舞、肚皮舞、民族舞、钢管舞)、魔术、变脸、乐队、歌曲、火舞、激光舞、沙画、太空漫步、杂技、少林武术、气功、小丑、东北二人转、舞狮、舞龙、锣鼓队、古筝、钢琴、小提琴、萨克斯、手风琴,街舞,韩国舞,拉丁舞,肚皮舞,新疆舞芭蕾舞,桑巴、冰上芭蕾,肩上芭蕾,大型魔术,川剧变脸,二人转,小丑,力量组合,泰国,明星模仿秀,明星嘉宾、五重奏管弦,流行乐队,摇滚乐队,乐队,传统民乐,女子乐坊,军乐队,迎宾小提琴、摇滚,钢琴,萨克斯,小提琴,吉他弹唱,古筝,电提琴,竖琴。
昆明音响租赁 昆明开业庆典 促销展示设计尚色文化