龙钢 | 酒钢 | 海鑫 | 晋钢 | 建邦 | |||||||
规格 | 支重 | 支数 | 件重 | 支数 | 件重 | 支数 | 件重 | 支数 | 件重 | 支数 | 件重 |
12 | 7.992 | 320 | 2.557 | 320 | 2.557 | 325 | 2.597 | 260 | 2.078 | 375 | 2.996 |
14 | 10.89 | 235 | 2.559 | 240 | 2.614 | 239 | 2.603 | 200 | 2.178 | 275 | 2.995 |
16 | 14.22 | 180 | 2.56 | 180 | 2.56 | 180 | 2.56 | 160 | 2.275 | 210 | 2.986 |
18 | 18 | 166 | 2.988 | 140 | 2.52 | 140 | 2.52 | 140 | 2.52 | 165 | 2.97 |
20 | 22.23 | 135 |
西安钢材市场各大螺纹钢厂家包装支数和理论重量表
更新:2013-09-02 00:33 浏览:7次