| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | ||
| 首重 | 续重 | |||
| 广东省 | 北京市 | 10 | 7 | |
| 天津市 | 10 | 7 | ||
| 河北省 | 10 | 8 | ||
| 山西省 | 12 | 11 | ||
| 辽宁省 | 15 | 12 | ||
| 吉林省 | 15 | 12 | ||
| 黑龙江省 | 15 | 12 | ||
| 上海市 | 10 | 6 | ||
| 江苏省 | 10 | 6 | ||
| 浙江省 | 10 | 6 | ||
| 安徽省 | 10 | 7 | ||
| 福建省 | 8 | 6 | ||
| 江西省 | 8 | 6 | ||
| 山东省 | 12 | 10 | ||
| 河南省 | 12 | 10 | ||
| 湖北省 | 10 | 7 | ||
| 湖南省 | 10 | 7 | ||
| 广东省 | 8 | 2 | ||
| 广西省 | 10 | 6 | ||
| 重庆市 | 12 | 10 | ||
| 海南省 | 10 | 7 | ||
| 四川省 | 12 | 10 | ||
| 贵州省 | 12 | 10 | ||
| 云南省 | ||||
汇通快递价格表
更新:2010-11-09 21:00 浏览:9次