dhl全球快递电话号码
国家名称 | 国家代码 | 国家名称 | 国内拨打 | 国外拨打 | ||
大陆dhl电话8008108000 | ||||||
albania | al | 阿尔巴尼亚 | 42-27667 | 355-42-27667 | ||
algeria | dz | 阿尔及利亚 | +2132 1230 101或 +2132 1230 404 或 +213 2168 1616 | +213 21 23 01 01 或 +213 21 23 04 04 或 +213 21 68 16 16 | ||
andorra | ad | 安道尔 | 93 2634500 | (34) 93 2634500 | ||
angola | ao | 安哥拉 | 2 390376 / 31 22479 | 244 222395180 | ||
argentina | ar | 阿根廷 | 11 4630-1100 -or- 0810-2222-345 | 54 11 4630 1100 | ||
armenia | am | 亚美尼亚 | 528058 | 00-37410-528058 | ||
australia | au | 澳大利亚 | 131406 | 61-131406 | ||
austria | at | 澳地利 | 0820 55 05 05 | +43 732 37 35 7700 | ||
bahamas | bs | 巴哈马 | 242-394-4040 | 242-352-6415 | ||
bahrain | bh | 巴林 | 17723636 | 973-17723636 | ||
bangladesh | bd | 孟加拉 | 02-9881703 | 88-02-9881703 | ||
barbados | bb | 巴巴多斯 | 429-4855 | 1-246-429-4855 | ||
belarus | by | 白俄罗斯 | 2781108 | 0037517-2781108 | ||
belgium | be | 比利时 | 02 715 5050 | 32 2 7155050 | ||
benin | bj | 贝宁 | 30-1314 | 229-30-1314 | ||
bolivia | bo | 玻利维亚 | 2-785522 | 591-2-785522 | ||
bosnia&herzegovina | ba | 波黑 | 033-774000 | 387 33 774000 | ||
botswana | bw | 博茨瓦纳 | 313894 | 267-313894 | ||
brazil | br | 巴西 | (11) 3618.3200 | 0800 771 3451 | ||
brunei | 2-444991/2/3 | 673-2-444991/2/3 | ||||
bulgaria | bg | 保加利亚 | 0700 17 700 | +359 700 17 700 | ||
burundi | bi | 布隆迪 | 223425 | 58-212-2056000 | ||
cameroon | cm | 喀麦隆 | 42-3636 | 237-42-3636 | ||
canada | ca | 加拿大 | 1-800-387-7783 | 1-905-673-1345 | ||
canary islands, the | ic | 加纳利 | 902122424 | 34- 902122424 | ||
chile | cl | 智利 | 800-800-345 | 56-2-280-2000 | ||
colombia | co | 哥伦比亚 | 423-5100/5200/5300 | 57-1-423-5100/5200/5300 | ||
congo | cg | 刚果 | 945757 | (242) 940984 | ||
costa rica | cr | 哥斯达黎加 | 210-3939 | 506-210-3838 | ||
cote d''ivoire | ci | 科特迪瓦(象牙海岸) | 20 22 05 22 | (225) 21249999 | ||
croatia | hr | 克罗地亚 | 01-665 1111 | 385-1-665 1111 | ||
cuba | 7-204-1876 | 53-7-204-1876 | ||||
curacao | xc | 库拉索(荷属安地列斯) | 737-0122 | 599-9-737-0122 | ||
cyprus | cy | 塞浦路斯 | 777 77 345 | 357 22799000 | ||
czech republic, the | cz | 捷克 | 800 103 000 | 420-2-20300111 | ||
denmark | dk | 丹麦 | 70 345 345 | (45) 70 345 345 | ||
dominican republic | dm | 多米尼加共和国 | 809-534-7888 | 1-809-534-7888 | ||
ecuador | ec | 厄瓜多尔 | 2-2485100 | 593-2-2485100 | ||
egypt | eg | 埃及 | 2-33029801 | 20-2-33029801 | ||
el salvador | sv | 萨尔瓦多 | 260 7722 | 503 260 7722 | ||
ethiopia | et | 埃塞俄比亚 | 1-614281 | 251-1-614281 | ||
fiji | fj | 斐济 | 3372766 | 679-3372766 | ||
finland | fi | 芬兰 | 030 45 345 | 358-20-17 17 344 | ||
france | fr | 法国 | 0820 20 80 80 或0820 20 25 25 | 33 472613098/331 416 29188 | ||
gabon | ga | 加蓬 | 760080 | 241-760063 | ||
germany | de | 德国 | 01805 345 3001 | 49-6103-765-60 | ||
ghana | gh | 加纳 | 21-221647 | 233-21-221647 | ||
greece | gr | 希腊 | 210-989 0000 | 30-210-989 0000 | ||
guadeloupe | gp | 瓜德罗普岛 | 267739 | 00 (590) 590 26 77 39 | ||
guatemala | gt | 危地马拉 | 2379-1111 | (502)2379-1111 | ||
hungary | hu | 匈牙利 | 06 40454545 | +36 1 3823 499 | ||
iceland | is | 冰岛 | 535-1122 | 354-535-1122 | ||
india | in | 印度 | 1800 111 345 或 30 300 345 | 91 22 5678 9000 或 +91 22 30300 345 | ||
indonesia | id | 印度尼西亚 | 21-7919 3333 , toll free 0-800-1333-333 | 62-21-7919 6677 | ||
iran (islamic republic of) | ir | 伊朗 | 21-871-9170 | 98-21-871-9170 | ||
iraq 网上无电话 | iq | 伊拉克 | 964 790 190 9519 | 964-790-190-9519 | ||
ireland, republic of | ie | 爱尔兰 | 1-890-725-725 | 353-1-8700700 | ||
israel | il | 以色列 | 557 3 557 | 972 3 557 3 557 | ||
italy | it | 意大利 | 199 199 345 | 02-824 70288 | ||
japan | jp | 日本 | 0120-39-2580 | 81-3-3522-2500 | ||
jordan | jo | 约旦 | 06-58 00 800 | 962-6-58 00 800 | ||
kazakhstan | kz | 哈萨克斯坦 | 8-3272-588-588 | 7-3272-588-588 | ||
kenya | ke | 肯尼亚 | 20-6925120 | (254-20) 6925120 | ||
korea, republic of | kr | 韩国 | 1588-0001 | 82-2-716-0001 | ||
korea, the d.p.r of | kp | 朝鲜 | 2-381-8053 | 850-2-381-8053 | ||
kosovo | 38138245545 | |||||
kuwait | kw | 科威特 | 1808345 / 22246500 | 965-22246500 | ||
latvia | lv | 拉脱维亚 | 8000345 | 371 7070444 | ||
lebanon | lb | 黎巴嫩 | 01-629700 | 961-1-629700 | ||
libya | ly | 利比亚 | 21-480-5556/7/8/9 | 218-21-480-5556/7/8/9 | ||
lithuania | lt | 立陶宛 | 8-5-2360700 | 370-5-2360700 | ||
luxembourg | lu | 卢森堡公国 | 35-09-09 | (352) 35-09-09 | ||
malaysia | my | 马来西亚 | 1 800 888 388 | 60 3 7964 2800 | ||
martinique | mq | 马提尼克岛 | 504141 | 00 (596) 596 50 4141 | ||
mauritius | mu | 毛里求斯 | 208-7711 | 230-208-7711 | ||
mexico | mx | 墨西哥 | 5345 7000 | 525 345 7000 | ||
moldova | md | 摩尔多瓦 | 042 2 228002 | 373 2 228007 | ||
monaco | mc | 摩纳哥 | 0-800-202525 | 33-472-471998 | ||
morocco | ma | 摩洛哥 | 022 97 20 20 | +212 22 97 20 20 | ||
mozambique | mz | 莫桑比克 | 1-307290 | 258-1-307290 | ||
nepal | np | 尼泊尔 | 4782427 | 977-1-4782427 | ||
netherlands | nl | 荷兰 | 0800-0552 | 31-20-655-5555 | ||
new zealand | nz | 新西兰 | 0800-800020 | 64-9-976 2976 | ||
nigeria | ng | 尼日利亚 | 1-452-7086 | +234 1 2700908 | ||
norway | no | 挪威 | 810 01345 | +47 66928000 | ||
oman | om | 阿曼 | 24660770, toll-free 80077008 | 00968-24660770 | ||
pakistan | pk | 巴基斯坦 | 21-111-345-111 | 92-21-111-345-111 | ||
panama | pa | 巴拿马 | 800-dhl1 | 507-271-dhl1 | ||
paraguay | 巴拉圭 | 21-2162000 | 595-21-2162000 | |||
peru | pe | 秘鲁 | 517-2500 | 511-517-2500 | ||
philippines | ph | 菲律宾 | 2-811 7000 | 63-2-811 7000 | ||
poland | pl | 波兰 | 0 801 345 345 | +48 (042) 6 345 345 | ||
portugal | pt | 葡萄牙 | 707 505 606 | +351 707 505 606 | ||
puerto rico | pr | 波多黎各 | 1-800-225-5345 | 1-787-752-7540 | ||
qatar | qa | 卡塔尔 | 4587888 | +974 4587888 | ||
romania | ro | 罗马尼亚 | 12221777 | 4012221777 | ||
russian federation | ru | 俄罗斯 | 495-956-1000 |
7-495-956-1000 |