来自:新浪财经 http://finance.sina.com.cn/focus/swchinacsr2009/index.shtml
“世界500强企业在华贡献排行榜”是由《南方周末》报社设立的,通过专门的项目团队、权威的专家队伍,以“全球视野,中国立场”为主题,对世界500强在华企业进行综合评估,从而以全面、科学、客观的评估体系促进外资企业在中国的健康发展,也为本土企业的发展树立一个参照目标体系,进而促进本土企业的发展。
2009年,道达尔集团在世界财富500强排名第6名。在2009年世界500强企业在华贡献排行榜中由2008年的第43名上升到第9名。
2009年排名 | 2008年排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 主营业务 | 2009财富500强 | 总分 |
1 | 1 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 14 | 62.714 |
2 | 2 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 10 | 58.726 |
3 | 5 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 85 | 54.109 |
4 | 6 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 51 | 51.276 |
5 | 4 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 18 | 47.695 |
6 | 3 | 中国三星 | 韩国 | 电子、电气设备 | 40 | 47.627 |
7 | 12 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 67 | 47.217 |
8 | 13 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 68 | 46.410 |
9 | 43 | 道达尔 | 法国 | 石油天然气 | 6 | 44.029 |
10 | 11 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 30 | 43.517 |
11 | 10 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 59 | 43.100 |
12 | 7 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 79 | 40.853 |
13 | 15 | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 52 | 40.764 |
14 | 45 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 87 | 40.644 |
15 | 26 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 81 | 40.409 |
16 | 18 | abb | 瑞士 | 电子、电气设备 | 230 | 39.934 |
17 | - | 拉法基 | 法国 | 建筑材料、玻璃 | 322 | 39.775 |
18 | 33 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 265 | 38.983 |
19 | 14 | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 183 | 37.695 |
20 | 25 | 佳能 | 日本 | 影像器材、办公设备 | 190 | 37.498 |
21 | 8 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 21 | 37.140 |
22 | 48 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工农业设备 | 74 | 37.030 |
23 | 27 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 330 | 36.673 |
24 | 21 | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 115 | 36.610 |
25 | 52 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 78 | 36.417 |
26 | 37 | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 154 | 36.168 |
27 | 20 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 4 | 35.577 |
28 | 9 | 乐金 | 韩国 | 多元化 | 69 | 35.504 |
29 | 87 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 387 | 34.668 |
30 | 31 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 32 | 34.584 |
31 | 40 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 229 | 33.988 |
32 | 72 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 275 | 33.885 |
33 | 49 | 联合技术 | 美国 | 123 | 33.722 | |
34 | 42 | ibm | 美国 | 计算机办公设备 | 45 | 33.718 |
35 | 17 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 360 | 33.352 |
36 | - | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 255 | 33.318 |
37 | 19 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 282 | 33.198 |
38 | 89 | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 202 | 32.857 |
39 | 74 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 309 | 32.743 |
40 | 56 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 259 | 32.341 |
41 | 44 | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 182 | 32.303 |
42 | 58 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 215 | 31.663 |
43 | 36 | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 能源和化工 | 1 | 31.567 |
44 | 50 | 标致雪铁龙 | 法国 | 汽车 | 75 | 31.174 |
45 | 38 | 金佰利 | 美国 | 家居个人用品 | 475 | 31.047 |
46 | 34 | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | - | 30.911 |
47 | 75 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 121 | 30.574 |
48 | 70 | 戴姆勒 | 美国 | 汽车 | 23 | 30.469 |
49 | 24 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 48 | 30.425 |
50 | 54 | 安联 | 德国 | 保险 | 20 | 30.047 |
51 | 99 | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 119 | 30.003 |
52 | 61 | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 3 | 29.906 |
53 | 62 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 12 | 29.642 |
54 | 28 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 98 | 29.587 |
55 | 60 | 霍尼韦尔国际 | 美国
主要经营:德润宝 ; 道达尔 ; 克鲁勃 ; 飞利浦 ; 润滑脂 ; 润滑油 ; 清洗剂 ; 防锈剂 ; 淬火油 ; 防冻液 ; 切削油 重庆亮迪科技有限公司是德国德润宝、法国道达尔、德国克鲁勃、荷兰飞利浦的授权经销商。主要经营德宝、道达尔、克鲁勃、道康宁、美孚、壳牌、嘉实多等全球知名品牌的润滑油(脂)、液压油、金属加工冷却(液)、热处理介质、照明灯具的产品销售和技术服务。 我们不仅销售产品,还为您推荐最适用的产品!——公司具有良好的专业背景,拥有高素质的员工队伍。坚持“推荐优质品牌,提供专业服务”的理念,协助客户寻找最合适的产品,为客户提供最新的技术信息。我们在产品型号选择方面提供专业的咨询和服务, ... 我们的其他新闻 更多新闻
内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由重庆亮迪科技有限公司经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。 我们的产品
免责声明:本站信息由企业注册和来自工商局网站, 本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗 法律声明 联系顺企网
© 11467.com 顺企网版权所有 发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网 ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112 / 粤公网安备 44030702000007号 |