| 类别 | 颗粒售价,元/吨 | 废料收购价,元/吨 | 工资,50元/人 | 水电费,元 | 房租,元 | 其它,元 | 平均出产率 | 纯利润,元/吨 |
| 聚丙稀(编织袋) | 3000-3800 | 1200-1600 | 200 | 400 | 100 | 150 | 75% | 650-950 |
| 聚丙稀(盆桶料) | 3800-4600 | 2100-2600 | 150 | 350 | 100 | 150 | 95% | 845-1120 |
| 聚乙稀(软料) | 4300-5800 | 2300-3300 | 200 | 380 | 100 | 150 | 80% | 835-1280 |
| 聚乙稀(硬料) | 4400-6000 | 2700-3800 | 150 | 330 | 100 | 150 | 95% | 710-1010 |
| 聚氯乙烯 | 4500-5400 | 2500-3100 | 150 | 350 | 100 | 150 | 90% | 1000-1240 |
| 泡沫 | 4000-5500 | 2000-3300 | 200 | 430 | 100 | 150 | 95% | 1020-1155 |
| 聚脂(矿泉水瓶) | 7500-8500 | 5000-5800 | 200 | 350 | 100 | 150 | 95% | 1450-1610 |
2011-04-20 14:00 14次