最全厚壁无缝钢管理论重量表 |
||||||||||||
外 径 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 |
30 | 3.55 | 3.97 | 4.34 | |||||||||
32 | 3.85 | 4.32 | 4.73 | |||||||||
34 | 4.14 | 4.66 | 5.13 | |||||||||
36 | 4.44 | 5.01 | 5.52 | |||||||||
37 | 4.59 | 5.18 | 5.72 | 6.21 | ||||||||
40 | 5.03 | 5.70 | 6.31 | 6.88 | 7.39 | |||||||
42 | 5.33 | 6.04 | 6.71 | 7.32 | 7.89 | |||||||
45 | 5.77 | 6.56 | 7.30 | 7.99 | 8.63 | |||||||
48 | 6.21 | 7.08 | 7.89 | 8.66 | 9.37 | 10.65 | ||||||
50 | 6.51 | 7.42 | 8.29 | 9.10 | 9.86 | 11.24 | ||||||
54 | 7.10 | 8.11 | 9.07 | 9.98 | 10.85 | 12.43 | ||||||
60 | 7.99 | 9.15 | 10.26 | 11.32 | 12.33 | 14.20 | 15.88 | |||||
63.5 | 8.51 | 9.75 | 10.95 | 12.10 | 13.19 | 15.24 | 17.09 | 18.74 | 20.20 | |||
76 | 10.36 | 11.91 | 13.42 | 14.87 | 16.28 | 18.94 | 21.40 | 23.67 | 25.75 | |||
80 | 10.95 | 12.60 | 14.20 | 15.76 | 17.26 | 20.12 | 22.76 | 25.25 | 27.52 | 29.59 | ||
89 | 12.28 | 14.15 | 15.98 | 17.76 | 19.48 | 22.76 | 25.89 | 28.80 | 31.52 | 34.03 | ||
102 | 14.20 | 16.40 | 18.54 | 20.64 | 22.69 | 26.63 | 30.38 | 33.93 | 37.29 | 40.44 | ||
114 | 15.98 | 18.47 | 20.91 | 23.30 | 25.65 | 30.18 | 34.52 | 38.67 | 42.61 | 46.36 | ||
127 | 17.90 | 20.71 | 23.48 | 26.19 | 28.85 | 34.03 | 39.01 | 43.80 | 48.38 | 52.77 | ||
133 | 18.79 | 21.75 | 24.66 | 27.52 | 30.33 | 35.81 | 41.08 | 46.16 | 51.05 | 55.73 | 60.22 | |
159 | 22.64 | 26.24 | 29.79 | 33.29 | 36.74 | 43.50 | 50.06 | 56.42 | 62.59 | 68.55 | 74.33 | |
219 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | 61.26 | 70.77 | 80.10 | 89.22 | 98.15 | 106.88 | |
245 | 35.36 | 41.08 | 46.76 | 52.38 | 57.95 | 68.95 | 79.75 | 90.35 | 100.76 | 110.97 | 120.98 | 159.06 |
273 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.60 | 64.86 | 77.24 | 89.42 | 101.40 | 113.19 | 124.78 | 136.17 | 179.77 |
299 | 43.35 | 50.41 | 57.41 | 64.36 | 71.27 | 84.93 | 98.39 | 111.66 | 124.73 | 137.6 | 150.28 | 199.01 |
编辑 袁小刚
来源:http://www.sdzygg.com/shownews.asp?id=2735