bitmap | huaxia dairy farm | ||||||||||||||||||||||
bitmap | |||||||||||||||||||||||
sanhe national ag. sci. & tech park | |||||||||||||||||||||||
sanhe, heibei | |||||||||||||||||||||||
china 065206 | |||||||||||||||||||||||
phone: 0316-3456676/3456686 | |||||||||||||||||||||||
fax: 0316-3456685 | |||||||||||||||||||||||
website: www.huaxiadairyfarm.cn | |||||||||||||||||||||||
sample number: | 100613lb01 | ||||||||||||||||||||||
lab received date: | |||||||||||||||||||||||
狼尾草干草 | |||||||||||||||||||||||
product number: | 737 | ||||||||||||||||||||||
广西北海绿邦生物创景有限公司 | |||||||||||||||||||||||
product description: | hay | ||||||||||||||||||||||
sample description: | |||||||||||||||||||||||
components | as sampled basis | dry matter basis | |||||||||||||||||||||
% moisture | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
% dry matter | 96.1 | ||||||||||||||||||||||
% crude protein | 11.8 | 12.3 | |||||||||||||||||||||
soluble protein %cp | 38 | ||||||||||||||||||||||
degradable protein %cp | 57 | ||||||||||||||||||||||
% adicp | .8 | .8 | |||||||||||||||||||||
% ndicp | 3.1 |
高产高品质牧草-狼尾草营养物质测定结果
更新:2010-08-14 10:00 浏览:5次- 供应商:
- 北海市绿邦生物创景有限公司 商铺
- 企业认证
- 所在地
- 中国 广西 北海市 北海市北海大道华杰绿馨园一巷西7号. 技术指导:18977932417 QQ:4
- 联系电话
- 86-07798519407
- 助理
- 夏询娇
- 手机号
- 13367798431
- 让卖家联系我