| 北京恒赫鑫7月25日圆钢现货库存(首钢、本钢、建龙协议户) | |||||||
| 材质 | 产地 | 规格 | 数量 | 材质 | 产地 | 规格 | 数量 |
| 45# | 首钢 | 28 | 100.135 | 40cr | 首钢 | 40石站 | 14.83 |
| 30 | 120.725 | 60 | 23.38 | ||||
| 32 | 39.385 | 65 | 45.38 | ||||
| 40 | 91.28 | 70 | 29.665 | ||||
| 45 | 22.69 | 75 | 28.83 | ||||
| 50 | 72.945 | 80 | 23.065 | ||||
| 65 | 16.27 | 85 | 27.78 | ||||
| 75 | 41.965 | 95 | 6.765 | ||||
| 80 | 35.12 | 100 | 4.505 | ||||
| 85 | 52.195 | 115 | 62.76 | ||||
| 90 | 38.44 | 120 | 17.675 | ||||
| 95 | 27.435 | 140 | 3.705 | ||||
| 100 | 38.68 | 本钢 | 85 | 29.72 | |||
| 110 | 63.79 | 90 | 91.335 | ||||
| 140 | 22 | 95 | 53.565 | ||||
| 150 | 38.985 | 100 | 11.83 | ||||
| 170 | 16.235 | 105 | 30.935 | ||||
| 280锻材 | 9.98 | 110 | 12.58 | ||||
| 本钢 | 90 | 27.67 | 120 | 3.755 | |||
| 95 | 30.635 | 140 | 23.85 | ||||
| 115 | 29.405 | 150 | 58.53 | ||||
| 130 | 80.905 | 160 | 58.025 | ||||
| 140 | 8.03 | 170 | 17.505 | ||||
| 150 | 10.895 | ||||||
| 160 | 17.275 | 建龙 | 35 | 18.06 | |||
| 170 | 50.03 | 38 | 27.595 | ||||
| 210 | 15.69 | ||||||
赵丽7月25日圆钢现货库存
更新:2011-07-25 10:00 浏览:5次