| 企业名称 | 产品名称 | 单位价格 | 库存量 | 发布时间 |
| 山东滨州华义 | 玉米淀粉 | 2870 | 3000 | 8.25 |
| 诸城兴贸公司 | 。。。。 | 2950 | 0 | 8.25 |
| 济宁百盛 | 。。。。 | 2950 | 0 | 8.25 |
| 恒仁工贸 | 。。。。 | 2920 | 0 | 8.25 |
| 淄博富欣生物 | 。。。。 | 2870 | 0 | 8.25 |
| 河北佳加旺糖业 | 。。。。 | 3000 | 0 | 8.25 |
| 秦皇岛骊骅 | 。。。。 | 2900 | 0 | 8.25 |
| 山东西王集团 | 。。。。 | 2950 | 0 | 8.25 |
|
沂水大地 |
。。。。 | 2950 | 0 | 8.25 |
| 邢台燕南 | 。。。。 | 2850 | 0 | 8.25 |
2010-08-29 16:00 7次