奥尼斯特公司铁路运费表
目的地 生铁 焦碳 目的地 焦碳 生铁
鞍山 8162.92 10623.89 四平 8941 9383
安庆 5647.52 6027 大连 9993.24 12301
安陆 4989.77 5320.83 大岗 7691.09 8159
安阳西 3259.56 3426.24 丹水池 5524 5863
长沙东 7659.16 8149.30 东营 5830 6108
巢湖 5891.08 6292.08 大冶 6200 6596
长菖 3403.50 3581.69 唐山南 5095 7213
大官屯 7944.48 10391.54 大厂县 4489 6619
沧州 3979.36 4307.32 丹阳 6883 6429
承德 5389.86 5820 东莞 11750 12512
赤壁 6323.7 6718.76 都江堰 7920 8391
纯化 5708.57 5975.9 东明 7650 8220
常德 5638 6026 德州 3483 3767
成都东 7821.27 8282.2 大石桥 8507 10994
长春东 9552 10015 东丰 8819 9556
仓前 7732.5 8235 东风 5504 5753
保定 3411.77 3677.16772.72 鄂州 6026 6406
北塘西 4610.70 6772.72 蛾嵋 8600 9111
宝坻 4801.9 6963 福州东 9297 9882
博兴 5625 繁昌 6330
博山 5604 肥城 4523 4448
建昌 8600 阜阳 4648 4940
滦县 5507 7485 祁门 7727 8290
莱阳 6901 7057 青铜峡 6110 6583
连云港 5420 5779 秦皇岛 5777 8033
龙岩 11107 11706 青岛 6518 6864
临沂 4828 5143 迁西 7080 7860
洛阳东 2435 2541 日照 5411 5777
莱芜东 4697 4995 韶关 10287 10964
聊城 4149 4349 绍兴东 7997 8524
马鞍山 6461 6912 石家庄 2700 2915
绵阳 7207 7622 邵阳 9007 9604
满洲里 12808 13888 三明东 9825 10460
眉山 8267 8762 沈阳东 7757 10188
南京西 6051 6471 上海西 7321 7854
宁波北 7998 8524 苏州西 8030 8374
南仓 4436 6583 汕头 10007 10686
南通 4998 5325 深圳北 11783 12544
南浦 7413 7953 枣庄 4565
平顶山 3129 3297 天津 4467 6616
凭祥 11138 12012 通化 9271 10050
丰城 7656 8121 无锡南 7895 8227
佛山东 11491 12252 温州 8650 9234
丰润 5213 7203 潍坊东 5394 6222
广州东 11508 12269 芜湖南 6409 6855
广安 5934 6252 武昌 5682 6032
汉阳 5633 5980 威海 6853 7229
合肥 5634 6012 万寨 4458 4738
淮北 4602 4895 徐州 4523 4809
衡阳 8658 9219 厦门 12312 12977
杭州北 7828 8340 襄樊 4102 4354
淮南 5190 5529 湘潭 7999 8514
黄岗 10233 10905 新乡 2648 2770
荆门南 4672 4975 信阳 4411 4671
济南 4951 5151 咸阳 2356 2546
胶州 6200 6519 西宁 6684 7212
金华 8681 9268 宣化 4987 4911
锦州 6658 8992 章丘 5160
景德镇东 8184 8787 许昌 3522 3709
九江 6858 7307 烟台 7088 7485
吉安 8449 8978 义乌 8454 9021
济宁 3900 4110 余姚 7998 8524
嘉兴 7752 8323 岳阳 6822 7253
酒泉 8751 9456 宜昌 5163 5510
焦作北 2333 2432
昆明东 12111 12892
葫芦岛 6441 8759
鹤壁 3006 3154
荷泽 3409 3599
奥尼斯特公司铁路运费表
目的地 生铁 焦碳 目的地 焦碳 生铁
鞍山 8162.92 10623.89 四平 8941 9383
安庆 5647.52 6027 大连 9993.24 12301
安陆 4989.77 5320.83 大岗 7691.09 8159
安阳西 3259.56 3426.24 丹水池 5524 5863
长沙东 7659.16 8149.30 东营 5830 6108
巢湖 5891.08 6292.08 大冶 6200 6596
长菖 3403.50 3581.69 唐山南 5095 7213
大官屯 7944.48 10391.54 大厂县 4489 6619
沧州 3979.36 4307.32 丹阳 6883 6429
承德 5389.86 5820 东莞 11750 12512
赤壁 6323.7 6718.76 都江堰 7920 8391
纯化 5708.57 5975.9 东明 7650 8220
常德 5638 6026 德州 3483 3767
成都东 7821.27 8282.2 大石桥 8507 10994
长春东 9552 10015 东丰 8819 9556
仓前 7732.5 8235 东风 5504 5753
保定 3411.77 3677.16772.72 鄂州 6026 6406
北塘西 4610.70 6772.72 蛾嵋 8600 9111
宝坻 4801.9 6963 福州东 9297 9882
博兴 5625 繁昌 6330
博山 5604 肥城 4523 4448
建昌 8600 阜阳 4648 4940
滦县 5507 7485 祁门 7727 8290
莱阳 6901 7057 青铜峡 6110 6583
连云港 5420 5779 秦皇岛 5777 8033
龙岩 11107 11706 青岛 6518 6864
临沂 4828 5143 迁西 7080 7860
洛阳东 2435 2541 日照 5411 5777
莱芜东 4697 4995 韶关 10287 10964
聊城 4149 4349 绍兴东 7997 8524
马鞍山 6461 6912 石家庄 2700 2915
绵阳 7207 7622 邵阳 9007 9604
满洲里 12808 13888 三明东 9825 10460
眉山 8267 8762 沈阳东 7757 10188
南京西 6051 6471 上海西 7321 7854
宁波北 7998 8524 苏州西 8030 8374
南仓 4436 6583 汕头 10007 10686
南通 4998 5325 深圳北 11783 12544
南浦 7413 7953 枣庄 4565
平顶山 3129 3297 天津 4467 6616
凭祥 11138 12012 通化 9271 10050
丰城 7656 8121 无锡南 7895 8227
佛山东 11491 12252 温州 8650 9234
丰润 5213 7203 潍坊东 5394 6222
广州东 11508 12269 芜湖南 6409 6855
广安 5934 6252 武昌 5682 6032
汉阳 5633 5980 威海 6853 7229
合肥 5634 6012 万寨 4458 4738
淮北 4602 4895 徐州 4523 4809
衡阳 8658 9219 厦门 12312 12977
杭州北 7828 8340 襄樊 4102 4354
淮南 5190 5529 湘潭 7999 8514
黄岗 10233 10905 新乡 2648 2770
荆门南 4672 4975 信阳 4411 4671
济南 4951 5151 咸阳 2356 2546
胶州 6200 6519 西宁 6684 7212
金华 8681 9268 宣化 4987 4911
锦州 6658 8992 章丘 5160
景德镇东 8184 8787 许昌 3522 3709
九江 6858 7307 烟台 7088 7485
吉安 8449 8978 义乌 8454 9021
济宁 3900 4110 余姚 7998 8524
嘉兴 7752 8323 岳阳 6822 7253
酒泉 8751 9456 宜昌 5163 5510
焦作北 2333 2432
昆明东 12111 12892
葫芦岛 6441 8759
鹤壁 3006 3154
荷泽 3409 3599