亳州市韩中现代药业有限公司提供下列中药材种子种苗 | ||||||||
品名 | 亩用种量 (斤) |
播种 时间 |
生产周期 | 约亩产量(公斤/ 亩 |
目前市场价 | 亩产效益 | ||
桔梗(籽苗) | 6—8 | 春夏秋 | 2年 | 500—600 | 70—75 | 20000元以上 | ||
丹参(籽苗) | 8000(棵) | 春 | 1年 | 500—550 | 10—12 | 4000元以上 | ||
甘草(籽苗) | 6 | 春夏 | 2—3年 | 400—500 | 11—13 | 4000元以上 | ||
地黄(芽) | 80—100 | 春夏 | 8个月 | 600—800 | 11—12 | 6000元以上 | ||
黄芩(籽苗) | 6—8 | 秋春夏 | 2年 | 300—400 | 20 | 6000元 | ||
金银花(苗) | 400—500株 | 春 | 多年 | 150 | 100—150 | 20000元以上 | ||
知母(籽苗) | 8—10 | 春 | 2年 | 300—400 | 17—20 | 5000元以上 | ||
红花(籽) | 8—10 | 秋 | 半年 | 35—40 | 88—90 | 2500元以上 | ||
黑豆 | 6—7 | 春夏 | 半年 | 300—400 | 30—32 | 9000元以上 | ||
草决明(籽) | 5—6 | 春夏 | 半年 | 300—350 | 4—5 | 1200元 | ||
板蓝根(籽) | 8—10 | 春夏 | 半年 | 400—500 | 10—12 | 3000元以上 | ||
怀牛膝(籽) | 6—8 | 春夏 | 一年 | 300—400 | 19—20 | 4000元以上 | ||
黑芝麻 | 2—3 | 春夏 | 半年 | 150—200 | 10—11 | 1500元 | ||
菊花(苗) | 6000 | 夏 | 多年 | 150/年 | 25—28 | 3000元以上 | ||
薏米(籽) | 7—8 | 春夏 | 半年 | 400—500 | 14—15 | 4000元以上 | ||
白术(籽芽) | 10—12 | 春秋 | 1—2年 | 500—550 | 35—36 | 15000元以上 | ||
夏枯球(籽) | 6—8 | 春夏秋 | 8个月 | 200—250 | 14—15 | 2000元以上 | ||
荆芥(籽) | 5—6 | 春夏 | 半年 | 350—450 | 全棵4.5—穗17 | 5000元 | ||
香草子(籽) | 6—8 | 秋 | 半年 | 300—400 | 8—10 | 2000元以上 | ||
远志(籽) | 4—5 | 夏 | 2年 | 200—250 | 60—70 | 10000元以上 | ||
半枝莲(籽) | 6—7 | 夏 | 多年 | 400—600 | 8—10 | 3000元以上 | ||
甘遂(籽) | 4—5 | 夏 | 18个月 | 250—300 | 28—30 | 7000元 | ||
柴胡(籽) | 8—10 | 夏 | 2年 | 300 | 35—40 | 9000元 | ||
猫爪草(芽) | 80—100 | 夏 | 2年 | 100—150 | 65—70 | 6000元以上 | ||
天花粉(籽) | 6 | 春 | 1—2年 | 200—300 | 18—20 | 3000元以上 | ||
白芍(苗) | 3000—4000株 | 秋冬 | 3—4年 | 1000—2000 | 16—18 | 8000元以上 | ||
牡丹(苗) | 5000—6000 | 春秋冬 | 3—4年 | 500—600 | 24—26 | 10000元以上 | ||
杜仲(苗) | 100—150 | 春秋冬 | 5—10年 | 800—1000 | 11—12 | 8000元 | ||
瓜蒌(籽) | 5—6 | 春 | 2年挂果 | 年产籽100产皮100 | 籽20、皮10—11 | 3000元以上 | ||
射干种子育苗 | 10—15 | 春秋冬 | 育苗1年 | 100—1500 | ||||
射干(苗) | 160—200 | 春秋冬 | 1年 | 200—250 | 32—35 | 6000元以上 | ||
北沙参(种) | 10—15 | 春秋冬 | 2年 | 300—350 | 26—28 | 7000元以上 | ||
玄参(芽) | 120—140 | 春秋冬 | 1年 | 500—600 | 8—10 | 4000元 | ||
党参(种) | 3—4 | 春秋 | 2年 | 260—300 | 15—20 | 3500元以上 | ||
太子参(芽) | 80—100 | 春秋冬 | 1年 | 200—300 | 160—180 | 20000元以上 | ||
白芷 | 6 | 秋 | 1年 | 500—600 | 14—15 | 6000元 | ||
防风(籽) | 8—10 | 秋冬春 | 2年 | 200—250 | 55—60 | 10000元 | ||
半夏(芽) | 80—100 | 秋冬春 | 1年 | 100—150 | 90—95 | 8000元 | ||
百合(芽) | 200—250 | 冬春 | 1年 | 250—300 | 19—20 | 4000元以上 | ||
天南星(籽芽) | 100—120 | 冬春 | 1年 | 250—300 | 35—40 | 8000元以上 | ||
贝母(芽) | 100—130 | 秋冬春 | 1年 | 200—250 | 65—68 | 10000元以上 | ||
大力子(籽) | 4—5 | 秋冬春 | 1—2年 | 150—200根200—300 | 12—13 | 3000元以上 | ||
苏子(籽) | 8—10 | 冬夏 | 1年 | 100—150 | 20—25 | 2000元以上 | ||
蒲公英(籽) | 2 | 冬春 | 1年 | 500—600 | 5—6 | 2000元以上 | ||
白花蛇舌草(籽) | 5—6 | 秋春夏 | 1年 | 500—600 | 12—13 | 5000元 | ||
藿香(籽) | 5—6 | 春夏 | 1年 | 300—400 | 6—9 | 1800元以上 | ||
薄荷(芽) | 100—120 | 秋冬春 | 1年 | 全棵800—1000油20 | 5—6 | 4000元 | ||
穿心莲(籽) | 5—6 | 秋冬春 | 1年 | 400—500 | 5—7 | 2000元 | ||
沙苑子 | 4 | 春夏 | 连收5年 | 130—150 | 65—70 | 8000元以上 |  
主要经营:药材种苗 ; 中药材 ; 中药饮片 ; 保健花茶 ; 中药材粉剂 ; 中药材中间体 ; 名贵药材 ; 进口中药材 中药材种植业: 亳州市韩中现代药业公司是以亳州市中药材种植技术推广中心为技术依托单位 ,为了滿足我公司中药材供应与我市中药材种植户、制药企业的需求,2009年公司正式组建成立,专业从事中药材培育和新品种开发研究,常年对外提供100余种优质药材种苗,确保纯度在98%以上,发芽率在90%以上。公司现有员工70多人,其中管理人员14人,专业中药材种植技术师17人,公司集中药材种苗培育、新品种开发、专业技术指导,示范园种植 ... 内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由亳州市韩中现代药业销售有限公司经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。 免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们 法律声明 联系顺企网
© 11467.com 顺企网版权所有 发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网 ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 互联网药品信息服务资格证:(粤)-经营性-2016-0009 / 粤公网安备 44030702000007号 |