昆明尚色文化传播有限公司主要为商业企业,活动,文化艺术演艺项目与私人高端客户提供和可执行的品牌活动策划与执行解决方案的公司,公司自组建以来,已发展成为云南完整的活动策划与执行的公司。
已为各种演唱会、酒店行业、地产行业、企业年会、典、汽车行业、普洱茶行业、开业庆典、体育赛事等行业服务,为众多企业和机构成功策划并执行了一系列的品牌活动案例工作。辉鸿文化正处于高速发展时期,在未来将秉承一贯的细节与创新的使命,将客户的每一次活动视为我公司经典的案例来对待和打造。
创立之初就以商业品牌活动策划与执行及文化艺术演艺项目为核心发展业务。经过10余年的发展,已积累上千场的活动策划与执行经验,为您的企业活动缔造经典、保驾护航。以一站式服务模式让您的活动省心省事。辉鸿文化期待与您合作!
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租售锻备名称 | 单位 | 起始日期 | 租赁天数 | 单价/目 | 结算金额 | 审械金额 | 备注 | |
开始日明 | 结束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 台 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备8 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 查万伍仟陆佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 | 费用5 | 费用6 | 合计金额 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结自金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用单位: | 项目经理: | 财务审核: | |||||||
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租赁设备名称 | 单位 | 是始日期 | 租员天数 | 单价/日 | 结算金额 | 审核金额 | 备注 | |
开始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 台 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 台 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 壹万伍仟聪伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 费用5 费用6 合计金额 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结算金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租单位: | 项目经理: | 财务审核: |
舞台灯光:
电脑灯、变色灯、追光灯、摇头灯、频光灯、镭射单色激光、霓虹灯、双色激光、聚光灯、筒灯、ac灯、成像灯、数字灯控、电脑控台、调光台、效果灯、激光灯、面光灯、频闪灯、三基色柔光灯、追光灯、聚光灯、电脑扫描灯、电脑换色灯、电脑散光灯、图案灯、舞台灯、地排灯 ?数字硅箱
昆明庆典 昆明舞台灯光设备品牌形象设计