材质 | 规格 | 张数 | 吨位 | 交货状态 | 探伤结果 |
09MnNiDR | 20*2250*11000 | 1 | 3.973 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2250*11000 | 1 | 3.973 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2250*11000 | 1 | 3.973 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*10000 | 1 | 2.841 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*11000 | 1 | 2.726 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*10000 | 1 | 2.841 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*10000 | 1 | 2.841 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2000*10000 | 1 | 3.211 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2000*10000 | 1 | 3.211 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2000*10000 | 1 | 3.211 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2000*10000 | 1 | 3.211 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2200*10000 | 1 | 4.223 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2200*10000 | 1 | 4.223 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2200*10000 | 1 | 4.223 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2200*10000 | 1 | 4.223 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 26*2200*10000 | 1 | 4.577 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 26*2200*10000 | 1 | 4.577 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2150*8100 | 1 | 2.522 | 正火+回火 | 2级 |
09MnNiDR | 28*2265*6060 | 1 | 3.071 | 正火+回火 | 2级 |
09MnNiDR | 10*2200*10000 | 25 | 44.675 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*10000 | 1 | 2.133 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*10000 | 1 | 2.253 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*10000 | 1 | 2.253 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*10000 | 1 | 2.253 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*10000 | 1 | 2.253 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*10000 | 1 | 2.253 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*10000 | 1 | 2.253 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*10000 | 1 | 2.841 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*10000 | 1 | 2.841 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*10000 | 1 | 3.186 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 10*2000*10000 | 19 | 30.875 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2000*10000 | 1 | 2.897 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2200*10000 | 1 | 4.223 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2200*10000 | 1 | 4.223 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2200*11000 | 1 | 5.794 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2200*11000 | 1 | 5.794 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2200*11000 | 1 | 5.794 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2200*11000 | 1 | 5.794 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*10000 | 1 | 3.532 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*10000 | 1 | 3.186 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*10000 | 1 | 3.186 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*10000 | 1 | 3.186 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2400*10000 | 1 | 5.746 | 正火+回火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2400*10000 | 1 | 5.746 | 正火+回火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2400*10000 | 1 | 5.746 | 正火+回火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2400*10000 | 1 | 5.746 | 正火+回火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 28*2200*10000 | 1 | 4.922 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 26*2200*10000 | 1 | 4.577 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*10000 | 1 | 3.186 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2000*10000 | 1 | 2.583 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10000 | 1 | 2.478 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 30*2200*11000 | 1 | 5.794 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 16*2200*11000 | 1 | 3.125 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*10000 | 1 | 3.186 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 24*2300*10000 | 1 | 4.333 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 14*2200*11000 | 1 | 2.726 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 32*2420*7100 | 1 | 4.316 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 10*2200*11000 | 1 | 1.966 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2300*9500 | 1 | 4.117 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 14*2200*10800 | 1 | 2.677 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 14*2200*11000 | 1 | 2.726 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 18*2200*9800 | 1 | 3.123 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 24*2265*10000 | 1 | 4.347 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2000*9800 | 1 | 2.208 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 18*2200*11000 | 1 | 3.505 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 18*2200*11000 | 1 | 3.505 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 22*2690*8880 | 1 | 4.238 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 14*2200*11000 | 1 | 2.726 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 10*2200*12000 | 1 | 2.145 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 26*2200*10000 | 1 | 4.577 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 28*2200*10000 | 1 | 4.922 | 正火 | 不合2级 |
09MnNiDR | 26*2200*11000 | 1 | 5.034 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 26*2200*11000 | 1 | 5.034 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 22*2200*11000 | 1 | 4.265 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 28*2200*11000 | 1 | 5.414 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 28*2200*11000 | 1 | 5.414 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 28*2200*11000 | 1 | 5.414 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 28*2200*11000 | 1 | 5.414 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 20*2200*11000 | 1 | 3.885 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2000*11000 | 16 | 34.128 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
09MnNiDR | 12*2200*11000 | 1 | 2.346 | 正火 | 2级 |
联系电话:021-36509873 手机:13817889639 | |||||
QQ:549833675 EMAIL:pqfziyuan@163.com |