aramex快递 - 价格分析与介绍
aramex价格表:
国家及地区名称 | 文件 | 小包裹 | 重包裹(按整数公斤计算) | ||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 首重0.5kg | 续0.5kg | 21-45kg | 46-70kg | 71-100kg | 101-200kg | 200kg以上 | |
阿拉伯联合酋长国 | 59.8 | 20.8 | 59.8 | 22.0 | 36.3 | 35.6 | 34.9 | 33.5 | 33.5 |
科威特 | 86.9 | 35.3 | 92.0 | 39.7 | 50.0 | 49.3 | 44.5 | 43.1 | 43.1 |
沙特阿拉伯 | 96.9 | 39.7 | 103.2 | 41.6 | 48.6 | 45.3 | 43.1 | 42.0 | 42.0 |
土耳其 | 95.7 | 41.7 | 95.7 | 41.6 | 65.0 | 65.0 | 59.8 | 58.8 | 58.2 |
埃及 | 90.6 | 39.7 | 94.4 | 41.6 | 54.1 | 50.8 | 48.6 | 48.6 | 46.4 |
以色列 | 125.2 | 38.5 | 124.7 | 41.6 | 74.3 | 71.7 | 68.6 | 66.8 | 65.4 |
斯里兰卡 | 76.2 | 38.5 | 81.8 | 38.5 | 54.7 | 54.1 | 47.9 | 47.2 | 47.2 |
南非 | 113.3 | 34.5 | 113.3 | 34.5 | 67.3 | 66.8 | 66.4 | 65.0 | 65.0 |
巴林 | 86.9 | 35.3 | 92.0 | 38.5 | 48.6 | 46.5 | 45.8 | 43.1 | 43.1 |
伊朗 | 103.2 | 35.3 | 103.2 | 38.5 | 54.1 | 50.8 | 48.6 | 46.4 | 46.4 |
伊拉克 | 141.0 | 59.8 | 205.3 | 63.6 | 100.7 | 99.2 | 86.9 | 83.1 | 81.8 |
阿曼 | 92.0 | 32.2 | 95.7 | 38.5 | 50.0 | 49.3 | 44.5 | 43.1 | 43.1 |
卡塔尔 | 94.4 | 35.3 | 95.7 | 38.5 | 48.6 | 45.8 | 44.5 | 43.1 | 43.1 |
塞浦路斯 | 93.2 | 43.4 | 99.5 | 43.4 | 65.4 | 62.3 | 59.8 | 57.9 | 54.7 |
约旦 | 93.2 | 38.5 | 100.7 | 43.4 | 54.7 | 50.6 | 49.3 | 48.6 | 48.6 |
黎巴嫩 | 98.3 | 35.3 | 98.3 | 38.5 | 54.7 | 50.6 | 49.3 | 48.6 | 48.6 |
叙利亚 | 98.3 | 37.6 | 98.3 | 38.5 | 54.7 | 50.6 | 49.3 | 48.6 | 48.6 |
也门 | 100.7 | 45.2 | 100.7 | 45.2 | 76.2 | 74.3 | 71.7 | 67.3 | 64.2 |
印度 | 76.2 | 30.8 | 78.7 | 32.7 | 54.7 | 51.6 | 47.9 | 46.0 | 43.4 |
孟加拉国 | 76.2 | 38.5 | 81.8 | 38.5 | 54.7 | 53.4 | 47.9 | 47.2 | 47.2 |
巴基斯坦 | 118.4 | 38.5 | 118.9 | 38.5 | 54.7 | 51.6 | 47.9 | 47.2 | 47.2 |
aramex价格计算方式为:
首重价格+续重价格*续重数量)*燃油附加费*折扣;