昆明尚色文化传播有限公司是设计制作,活动策划执行等一体化服务的综合性文化传播公司,公司主要承接企业年会,年会设计策划,晚会策划,圣诞元旦晚会 企业年会、年会策划,年会节目、晚会策划,圣诞晚会,元旦晚会、新闻发布会、企业庆典活动、酒会、招待会、联谊会、开业典礼、展览展示会、形象促销活动、背景墙搭建、桁架 搭建、标摊搭建、影视发布会、工作会议、新产品推广会、技术交流会、颁奖典礼、酒会、培训会议、项目签约仪式、各地经销年会、大型庆典活动、论坛、庆祝会、会议、开幕式、揭牌、新闻发布会、企业庆典活动、酒会、宴会、招待会、联谊会、公司年会、开业典礼、展览展示会、背景墙制作、搭建、剪彩仪式、演出活动交易会、签售会、促销活动、现场布展、撤展等活动。
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
和暂A |
摩整电 话 |
数量 | 租施日理 | G进日理 |
修用 具数 |
日 租 | 虫收费用 | 成 在 值 R | 查科费用 | 刺网 | ||||||
租★ | 材库费 | 合计金钢 | 面收金额 | 知款 | 收量欠款 | 增加 | ||||||||||
1 | ¥1,000.00 | ¥1800.00 | W1.000.00 | ¥100000 | ||||||||||||
0 | ¥0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 200 | 000 | ¥00 | |||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
0 | m00 | 0.00 | W00 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | 000 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | *0.00 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 0.00 | 单0P | ||||||||||||||
国单 | W000 | 单 | ||||||||||||||
0 | 总 | 00 | * 票 | |||||||||||||
0 | 000 | 00 | ¥@00 | |||||||||||||
0 | 8200 | *000 | ¥000 | |||||||||||||
章 | 单 | W000 | ¥*9 | |||||||||||||
单 | 0 | |||||||||||||||
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
明值人 |
联整电 话 |
散量 | 相瘤日理 | 归还日增 |
偿用 风致 |
日租金 | 血收费用 | 成存查动情况 | 查科费理 | 科 | ||||||
租省 | 率 | 合计金额 | 其教金额 | 知数 | 收律灾数 | 增 | ||||||||||
F | PP | 1 | 1,000.00 | ¥1.000.00 | 1.000.00 | ¥1.00000 | ||||||||||
0 | *200 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | #200 | #0.00 | ¥200 | |||||||||||||
W00 | ||||||||||||||||
0 | P | m0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 00 | ||||||||||||||
0 | ¥0.00 | 0.00 | ¥0.00 | |||||||||||||
单 | 00 | #9 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
*002 | 000 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | W0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
@ | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 0.00 | ¥00 | |||||||||||||
0 | W20 | F0.00 | W200 | |||||||||||||
章 | 国总 | 000 |
鲜花绿植:
各类花篮、花束、花球、插花、胸花、花匾、婚车扎花、干花、水晶花、绢花、植物盆栽、艺术盆景、绿化花木
昆明活动策划 昆明舞台背景企业宣传设计