牧野法院招聘考试综合成绩表(文秘) | ||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 名次 | |
0521 | 于智瑄 | 男 | 大专 | 郑州西亚斯 文秘 | 文秘 | 92 | 89.14 | 187.14 | 1 | |
0519 | 杨 光 | 女 | 本科 | 天津外国语大学新闻学 | 文秘 | 79 | 88.86 | 167.86 | 2 | |
0325 | 曹丽媛 | 女 | 硕士 | 河师大汉语言文学 | 文秘 | 80 | 86.71 | 166.71 | 3 | |
0827 | 毛 璐 | 女 | 硕士 | 西化师范大学汉语言文学 | 文秘 | 80 | 86.29 | 166.29 | 4 | |
0719 | 张洪艳 | 女 | 本科 | 河南科技学院汉语言文学 | 文秘 | 79 | 83.71 | 162.71 | 5 | |
0516 | 贾凯莉 | 女 | 本科 | 巢胡学院旅游管理 | 文秘 | 78 | 80.43 | 158.43 | 6 | |
牧野法院招聘考试综合成绩表(财会) | ||||||||||
0603 | 段 锴 | 女 | 本科 | 河南理工大财务管理 | 财会 | 82 | 86.29 | 168.29 | 1 | |
0424 | 陈 静 | 女 | 大专 | 济源科技技术学院会计电算 | 财会 | 84 | 83 | 167 | 2 | |
0216 | 袁书敏 | 女 | 本科 | 新乡学院会计学 | 财会 | 77 | 86 | 163 | 3 | |
0510 | 郑自妍 | 女 | 本科 | 重庆理工大会计学 | 财会 | 78 | 84 | 162 | 4 | |
0414 | 许金月 | 女 | 本科 | 河南师范大学财务管理 | 财会 | 77 | 82.14 | 159.14 | 5 | |
0822 | 郝得飞 | 男 | 大专 | 河南机电专科学校会计电算 | 财会 | 75 | 80.42 | 155.43 | 6 | |
牧野法院招聘考试综合成绩表(计算机) | ||||||||||
0125 | 郭德宇 | 男 | 专科 | 郑州华信学院工商管理 | 计算机 | 81 | 77 | 158 | 1 | |
0520 | 张相娜 | 女 | 专科 | 河南科技学院 | 计算机 | 91 | 62 | 153 | 2 | |
0506 | 张 凡 | 男 | 硕士 | 河师大体育教育 | 计算机 | 81 | 66 | 147 | 3 | |
0820 | 王一霖 | 男 | 专科 | 郑州电力职业技术学院供用电 | 计算机 | 76 | 65 | 141 | 4 | |
0102 | 李晓月 | 女 | 专科 | 南昌工学院计算机 | 计算机 | 82 | 44 | 126 | 5 | |
0212 | 赵晨亮 | 男 | 本科 | 黄淮学院软件工程 | 计算机 | 73 | 51 | 124 | 6 | |
0511 | 杨 茜 | 男 | 本科 | 郑州大学计算机 | 计算机 | 76 | 45 | 121 | 7 | |
0919 | 王 超 | 男 | 大专 | 机电专科学院软件工程 | 计算机 | 83 | 35 | 118 | 8 | |
0528 | 王中涛 | 男 | 本科 | 平顶山学院软件工程 | 计算机 | 79 | 36 | 115 | 9 | |
0320 | 赵雅丽 | 女 | 本科 | 郑州大学计算机科学与技术 | 计算机 | 74 | 36 | 110 | 10 | |
0816 | 赵 凯 | 男 | 本科 | 郑州师范学院计算机 | 计算机 | 70 | 27 | 97 | 11 | |
牧野法院招聘考试综合成绩表(法律) | ||||||||||
0409 | 张栋洋 | 男 | 本科 | 北师大珠海分校法律 | 法律 | 93 | 85.43 | 178.43 | 1 | |
0428 | 丁彩娟 | 女 | 本科 | 河南财经政法大学法学 | 法律 | 90 | 86.86 | 176.86 | 2 | |
0626 | 高软慧 | 女 | 本科 | 河师大法学 | 法律 | 83 | 92.14 | 175.14 | 3 | |
0804 | 任红义 | 女 | 硕士 | 温州大学法学 | 法律 | 86 | 88.57 | 174.57 | 4 | |
0627 | 熊 盼 | 女 | 本科 | 中央司法警官学校 | 法律 | 84 | 88.57 | 172.57 | 5 | |
0717 | 蔡晓旭 | 女 | 本科 | 西南民族大学法学 | 法律 | 82 | 89.57 | 171.57 | 6 | |
0122 | 呼蕾蕾 | 女 | 硕士 | 河南财经政法大学法学 | 法律 | 83 | 88.43 | 171.43 | 7 | |
0807 | 郭 侦 | 男 | 本科 | 中南民族大学 法学 | 法律 | 83 | 88.43 | 171.43 | 7 | |
0505 | 周静琦 | 女 | 本科 | 郑州大学法律 | 法律 | 87 | 84.14 | 171.14 | 9 | |
0401 | 段艳梅 | 女 | 硕士 | 中南民族大学 法学 | 法律 | 84 | 86.71 | 170.71 | 10 | |
0527 | 王靖月 | 女 | 本科 | 河南司法警官学院 | 法律 | 79 | 91.11 | 170.11 | 11 | |
0714 | 郭敬彩 | 女 | 本科 | 河南财经政法大学法学 | 法律 | 82 | 87.29 | 169.29 | 12 | |
0712 | 裴胤菽 | 男 | 本科 | 安阳师范学院法学 | 法律 | 82 | 87.27 | 169.27 | 13 | |
0420 | 王亚芳 | 女 | 本科 | 河师大法学 | 法律 | 83 | 85.86 | 168.86 | 14 | |
0720 | 焦慧媛 | 女 | 本科 | 山东政法学院 | 法律 | 85 | 83.71 | 168.71 | 15 | |
0214 | 张 敏 | 女 | 硕士 | 西北政法大学法学 | 法律 | 83 | 85.43 | 168.43 | 16 | |
0501 | 马海焕 | 女 | 本科 | 安阳师范学院法学 | 法律 | 82 | 86.43 | 168.43 | 16 | |
0705 | 靳 统 | 男 | 本科 | 河南城建学院 | 法律 | 81 | 87.43 | 168.43 | 16 | |
0327 | 殷红娟 | 女 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 法律 | 84 | 83.29 | 167.29 | 19 | |
0513 | 范琳琳 | 女 | 本科 | 河南周口师范学院法学 | 法律 | 82 | 85.14 | 167.14 | 20 | |
0202 | 曹凤哲 | 女 | 本科 | 河南警察学院 | 法律 | 83 | 83.14 | 166.14 | 21 | |
0612 | 郭慢慢 | 女 | 大专 | 河南警察学院法律事务 | 法律 | 83 | 83 | 166 | 22 | |
0803 | 黄云里 | 男 | 本科 | 西北政法大学法学 | 法律 | 84 | 81.71 | 165.71 | 23 | |
0430 | 冯虹锟 | 男 | 大专 | 河南检察职业学院刑侦 | 法律 | 75 | 90.43 | 165.43 | 24 | |
0308 | 周丽慧 | 女 | 硕士 | 扬州大学法学 | 法律 | 81 | 84.43 | 165.43 | 24 | |
0814 | 孙佳佳 | 女 | 本科 | 河南科技学院法学 | 法律 | 83 | 82.29 | 165.29 | 26 | |
0417 | 傅彦元 | 女 | 本科 | 中原工学院信息商务法学 | 法律 | 82 | 83.29 | 165.29 | 26 | |
0507 | 张宝林 | 男 | 本科 | 安阳师范学院法学 | 法律 | 81 | 84 | 165 | 28 | |
0119 | 韩霜 | 女 | 本科 | 河南师大新联学院法学 | 法律 | 82 | 78.43 | 164.73 | 29 | |
0818 | 刘雪 | 女 | 本科 | 郑大法学 | 法律 | 82 | 82.71 | 164.71 | 30 | |
0118 | 郭越洋 | 女 | 本科 | 长春理工大学法学 | 法律 | 82 | 82.29 | 164.29 | 31 | |
0509 | 徐林林 | 女 | 本科 | 榆林学院法学 | 法律 | 82 | 81.86 | 163.86 | 32 | |
0710 | 王雪尔 | 女 | 本科 | 电大法律 | 法律 | 81 | 82.86 | 163.82 | 33 | |
0209 | 马慧 | 女 | 本科 | 华北水利水电大学法学 | 法律 | 75 | 88.15 | 163.15 | 34 | |
0715 | 崔梦秋 | 女 | 本科 | 河南科技学院法学 | 法律 | 81 | 82.14 | 163.14 | 35 | |
0609 | 常婧 | 女 | 硕士 | 云南民族大学 | 法律 | 82 | 79.71 | 161.71 | 36 | |
0617 | 毛焕 | 女 | 本科 | 河南科技学院法学 | 法律 | 83 | 77.14 | 160.14 | 37 | |
0722 | 孙园园 | 女 | 本科 | 河南城建学院 | 法律 | 84 | 75.86 | 159.86 | 38 | |
0709 | 韩雪 | 女 | 大志 | 河南司法警官学院 | 法律 | 75 | 83.86 | 158.86 | 39 | |
0703 | 姜利媛 | 女 | 本科 | 河南科技学院法学 | 法律 | 82 | 75 | 157 | 40 | |
2015新乡市牧野区人民法院招录法律辅助人员综合成绩
更新:2015-05-06 18:11 浏览:6次详细
主要经营:河南政法干警、招警、狱警等考试辅导培训
弘顶教育是郑州市中教法政文化传播有限公司领导品牌,主要提供政法干警、招警、铁警、狱警、法检系统、司法考试的考试辅导培训。弘顶教育立足于河南辐射中原,多年来专注于政法系统类考试辅导培训。经过多年奋斗已从最初的几十名学员快速成长为河南省政法系统类职业培训很有名望的培训基地。在政法干警、招警考试、司法考试、法检考试等政法类考试培训中,深受考生认可并得以口碑相传,“到弘顶,圆政法梦”是弘顶教育政法类考试培训的目标,并成为了政法类考生了解弘顶教育的标语。
内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由郑州市中教法政文化传播有限公司经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。
我们的其他新闻
- 2015检察院考试考前饮食和住宿小贴士
- 2015检察院考试考前24小时行程表
- 2015浙江招警行测生活常识备考指导:豆浆
- 选调生考试:常识备考指导——花的别称
- 2015浙江招警行测常识备考指导:公文收文办理的主要程序
- 选调生行测常识备考: 京剧
- 2015浙江招警行测常识备考指导:生物进化的顺序
- 2015浙江招警行测常识备考指导:国花与国歌
- 河南省省属监狱系统 2014年统一考试录用公务员考察公告
- 河南公务员时政热点:游乐园,安全不能靠“狂呼”
- 河南公务员时政热点:“拒绝免票”表态后更要有行动
- 河南公务员时政热点:用真市场规则评判“15元米饭”
- 河南公务员时政热点:重要的不是谁在武侯祠刻了字
- 河南公务员时政热点:导游变导购究竟谁的错
- 河南公务员时政热点:大时代需要青年有大作为
- 河南公务员时政热点:劳动者要有“愚公精神”